上汽大通T60 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 大双排 | 9.78万 | ↓0.20万 | 9.58万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 小双排 | 9.98万 | ↓0.20万 | 9.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 小双排 | 10.08万 | ↓0.20万 | 9.88万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 大双排 | 10.38万 | ↓0.20万 | 10.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 小双排 | 10.38万 | ↓0.20万 | 10.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 小双排 | 10.88万 | ↓0.20万 | 10.68万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 小双排 | 10.98万 | ↓0.20万 | 10.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 大双排 | 11.18万 | ↓0.20万 | 10.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 大双排 | 11.18万 | ↓0.20万 | 10.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 大双排 | 11.38万 | ↓0.20万 | 11.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 小双排 | 11.58万 | ↓0.20万 | 11.38万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 大双排 | 11.78万 | ↓0.20万 | 11.58万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 小双排 | 11.98万 | ↓0.20万 | 11.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 小双排 | 12.18万 | ↓0.20万 | 11.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 大双排 | 12.18万 | ↓0.20万 | 11.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 小双排 | 12.38万 | ↓0.20万 | 12.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 大双排 | 12.38万 | ↓0.20万 | 12.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 大双排 | 12.58万 | ↓0.20万 | 12.38万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 小双排 | 12.98万 | ↓0.20万 | 12.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 大双排 | 13.18万 | ↓0.20万 | 12.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 小双排 | 13.18万 | ↓0.20万 | 12.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 大双排 | 13.38万 | ↓0.20万 | 13.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 小双排 | 13.78万 | ↓0.20万 | 13.58万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 大双排 | 13.98万 | ↓0.20万 | 13.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 小双排 | 13.98万 | ↓0.20万 | 13.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 大双排 | 14.18万 | ↓0.20万 | 13.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 小双排 | 14.38万 | ↓0.20万 | 14.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 大双排 | 14.58万 | ↓0.20万 | 14.38万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 小双排 | 14.78万 | ↓0.20万 | 14.58万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 大双排 | 14.98万 | ↓0.20万 | 14.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 小双排 | 15.38万 | ↓0.20万 | 15.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 大双排 | 15.58万 | ↓0.20万 | 15.38万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 小双排 | 15.98万 | ↓0.20万 | 15.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 大双排 | 16.18万 | ↓0.20万 | 15.98万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 小双排 | 16.38万 | ↓0.20万 | 16.18万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 大双排 | 16.58万 | ↓0.20万 | 16.38万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 豪华 小双排 | 17.78万 | ↓0.20万 | 17.58万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 豪华 大双排 | 17.98万 | ↓0.20万 | 17.78万 | 获取底价 | |||||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱旗舰型 | 19.98万 | ↓0.20万 | 19.78万 | 获取底价 | |||||
编辑点评:上汽大通T60的实力家底及实力自身,不仅在于外表设计,更是在于它的内在,这就是它的强大。这么一款兼顾外观与内在,设计优秀价格又实在的车,市面上确实不多,相信当大家看到上汽大通T60的真身时,一切都不会再怀疑。 | |||||||||
(文:太平洋汽车网 东营01)
编辑推荐阅读:
帝豪GL东营置换享7.78万起 欢迎试乘试驾
全新高尔夫东营优惠达1.6万元 现车销售
快速评论


