保时捷Panamera享万元礼包 四座奢华座驾
2017年08月24日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 汕头30万以上频道】全新Panamera新能源优雅收窄的车顶线条和保时捷典型的曲线车窗设计,整个侧面可以Panamera在向同门的911致敬。编辑从汕头东保保时捷获悉,保时捷Panamera赠万元礼包,更多优惠致电:400-683-1986(留资询底价,可获网络秋波价)【汕头团购14群:439649841】【团购报名】【查看经销商】
汕头购车平台正式上线 想买便宜的车就加进来》》请点击
编辑点评:全新Panamera新能源的车身尺寸长宽高分别为5049×1937×1423mm,相比老款车型提升34mm、6mm、5mm,轴距则是从现款车型的2920mm加长到2950mm,增加了30mm,对于后排乘客的腿部空间将会有一定的提升,并降低了乘客舱后部上方的高度(减少20mm)。(图/文/摄:太平洋汽车网 汕头01)
编辑推荐阅读:
恒康沃尔沃S90按揭贷15万 可享3年0利率
奥迪A6L优惠12.3万 8.3折就是这么任性
汕头购车平台正式上线 想买便宜的车就加进来》》请点击
Panamera | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T | 169.8万 | ↓0.01万 | 169.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 172.8万 | ↓0.01万 | 172.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T 行政加长版 | 183.8万 | ↓0.01万 | 183.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 3.0T | 108.8万 | ↓0.01万 | 108.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 3.0T 行政加长版 | 125.8万 | ↓0.01万 | 125.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4 Sport Turismo 3.0T | 129.8万 | ↓0.01万 | 129.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4 3.0T 行政加长版 | 132.8万 | ↓0.01万 | 132.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T | 219.8万 | ↓0.01万 | 219.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | 222.8万 | ↓0.01万 | 222.79万 | 获取底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T 行政加长版 | 233.8万 | ↓0.01万 | 233.79万 | 获取底价 | ||
| ||||||

| Panamera频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:108.8~233.8万 看Panamera降价行情>> | 获取底价 |
编辑点评:全新Panamera新能源的车身尺寸长宽高分别为5049×1937×1423mm,相比老款车型提升34mm、6mm、5mm,轴距则是从现款车型的2920mm加长到2950mm,增加了30mm,对于后排乘客的腿部空间将会有一定的提升,并降低了乘客舱后部上方的高度(减少20mm)。(图/文/摄:太平洋汽车网 汕头01)

编辑推荐阅读:
恒康沃尔沃S90按揭贷15万 可享3年0利率
奥迪A6L优惠12.3万 8.3折就是这么任性
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | Panamera 2017款 Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | Panamera 2017款 Panamera Exclusive 高级定制版 | Panamera 2017款 Panamera 4 3.0T 行政加长版 | Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T |
| 官方价: | 222.8万 | 暂无报价 | 132.8万 | 120.1万 |
| 厂商: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 上市时间: | 2017-03 | - | 2016-11 | 2015-11 |
| 发动机: | 4.0T V8 | -L -- | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 550 | - | 330 | 320 |
| 最大扭矩(N·m): | 770 | - | 450 | 420 |
| 变速箱: | 8挡双离合 | - | 8挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门4座旅行车 | 三厢车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 |
| 长×宽×高(mm): | 5049×null×1428 | - | 5199×1937×1428 | 5015×1931×1418 |
| 轴距(mm): | 2950 | - | 3100 | 2920 |
| 最高车速(km/h): | 304 | - | 262 | 262 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 3.8 | - | 5.6 | 6.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | 9.5 |
| 整车质保: | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身类型: | 旅行车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 长度(mm): | 5049 | - | 5199 | 5015 |
| 宽度(mm): | - | - | 1937 | 1931 |
| 高度(mm): | 1428 | - | 1428 | 1418 |
| 轴距(mm): | 2950 | - | 3100 | 2920 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | 1935 | 1895 |
| 车门数(个): | 5 | - | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 4 | - | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | - | - | 75 | 80 |
| 行李厢容积(L): | - | - | 500 | 445 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | 1483 (座椅放倒) | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 3996 | - | 2995 | 2997 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 550 | - | 330 | 320 |
| 最大功率(kW): | 404 | - | 243 | 235 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750-6000 | - | 5400-6400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 770 | - | 450 | 420 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1960-4500 | - | 1340-4900 | 1750-5000 |
| 气缸排列形式: | V型 | - | V型 | V型 |
| 气缸数(个): | 8 | - | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | - | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.1 | - | 11.2 | 9.8 |
| 配气机构: | DOHC | - | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 | - | - | - |
| 行程(mm): | 86 | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | - | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | - | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | - | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | - | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V | - | 欧V/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 8挡双离合 | - | 8挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 8 | - | 8 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | - | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | - | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | - | 全时四驱 | - |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - |
| 前悬挂类型: | 双摇臂独立悬挂 | - | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 275/40 R20 | - | 265/45 R19 | 255/45 R19 |
| 后轮胎规格: | 315/35 R20 | - | 295/40 R19 | 285/40 R19 |
| 备胎规格: | 无 | - | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | - | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | - | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | - | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● | - | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | - | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | - | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | - | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | - | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | |
| 空气悬挂: | ● | - | ● | ● |
| 可变转向比: | ● | - | ● | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | ● | - | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - | ● | - |
| 运动外观套件: | ○ | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | - | ● | ● |
| 电动吸合门: | ● | - | ● | ● |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | - | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | - | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | |
| 方向盘电动调节: | ● | - | ● | - |
| 多功能方向盘: | ● | - | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - | ● | ● |
| 方向盘加热: | ○ | - | ○ | ○ |
| 方向盘记忆: | ● | - | ● | ○ |
| 定速巡航: | ● | - | ● | ● |
| 自适应巡航: | ○ | - | ○ | ○ |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | - | ● | ● |
| 全景摄像头: | ○ | - | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● | - | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | ○ |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 运动风格座椅: | ○ | - | ○ | ○ |
| 座椅高低调节: | ● | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | - | ● | ○ |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | ○ |
| 后排座椅电动调节: | ● | - | - | ○ |
| 电动座椅记忆: | ● | - | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 前○ / 后○ | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | - | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 后排独立空调: | ● | - | ● | ○ |
| 后座出风口: | ● | - | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | - | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | - | ● | ● |
| 近光灯: | LED | 卤素 | 卤素 | |
| 远光灯: | LED | 卤素 | 卤素 | |
| 自适应远近光灯: | ● | - | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | - | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | - | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | - | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | - | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ○ | - | ○ | - |
| 前电动车窗: | ● | - | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | - | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | - | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | - | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内- / 外- | 内● / 外● | 内● / 外○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | - | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | ○ | - | ○ | ○ |
| 后排侧遮阳帘: | ○ | - | ○ | ○ |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | - | ○ | ○ |
| 遮阳板化妆镜: | ● | - | ● | ● |
| 后雨刷: | ○ | - | ○ | ○ |
| 感应雨刷: | ● | - | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | - | ● | ● |
| 车联网服务: | ● | - | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | ● | ● |
| 车载电视: | ○ | - | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | ○ | - | ○ | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● | ● |
| 多媒体系统: | 多碟CD | 多碟CD | 单碟DVD | |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 14 | - | 14 | 14 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | - | ● | ● |
| 并线辅助: | ○ | - | ○ | - |
| 车道偏离预警系统: | ○ | - | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ○ | ○ |
| 整体主动转向系统: | ○ | - | ○ | - |
| 夜视系统: | ○ | - | ○ | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



