昌河M50巴中售4.89万元起 现车销售中
2017年08月16日 13:26
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 达州SUV频道】 昌河M50售价区间为4.89-5.19万元。近日,编辑从4S店了解到,现车充足,颜色可选。此外,点击下方表格询底价,独享购车礼包,提及太平洋汽车网友,还能赢得专属优惠。详情请见下表:
编辑点评:福瑞达M50采用了灰色系进行配色。中控台的布局规整,左右对称式的设计非常协调。三辐式方向盘集成多功能按键,音响系统还配备了Mini SD卡及USB外接音源接口,空调系统则采用旋钮式设计。
编辑推荐阅读:
北汽幻速S2达州5.78万元起售 现车销售
北汽幻速H2达州售价3.98万起 现车充足
众泰大迈X5巴中售6.99万元起 现车充足
北汽幻速S3达州5.38万元起 现车销售中
昌河M50 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
昌河M50 2015款 1.4L MT 经济舱 | 3.98万 | ↓0.30万 | 3.68万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.5L MT 经济舱 | 3.98万 | ↓0.30万 | 3.68万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.5L MT 商务舱(板簧) | 4.68万 | ↓0.30万 | 4.38万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.4L MT 商务舱(板簧) | 4.68万 | ↓0.30万 | 4.38万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.4L MT 商务舱(螺簧) | 4.78万 | ↓0.30万 | 4.48万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.5L MT 商务舱(螺簧) | 4.78万 | ↓0.30万 | 4.48万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.4L MT 公务舱 | 5.28万 | ↓0.30万 | 4.98万 | 获取底价 | ||
昌河M50 2015款 1.5L MT 公务舱 | 5.28万 | ↓0.30万 | 4.98万 | 获取底价 | ||
| ||||||

| 昌河M50频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:3.98~5.28万 看昌河M50降价行情>> | 获取底价 |
编辑点评:福瑞达M50采用了灰色系进行配色。中控台的布局规整,左右对称式的设计非常协调。三辐式方向盘集成多功能按键,音响系统还配备了Mini SD卡及USB外接音源接口,空调系统则采用旋钮式设计。
编辑推荐阅读:
北汽幻速S2达州5.78万元起售 现车销售
北汽幻速H2达州售价3.98万起 现车充足
众泰大迈X5巴中售6.99万元起 现车充足
北汽幻速S3达州5.38万元起 现车销售中
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 昌河M50 2015款 1.5L MT 豪华舱 | 昌河M50 2015款 1.5L MT 实用舱 | 昌河M50 2015款 1.5L MT 经济舱 | 昌河M50 2015款 1.5L MT 头等舱 |
| 官方价: | 5.69万 | 4.78万 | 3.98万 | 5.49万 |
| 厂商: | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 |
| 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 上市时间: | 2015-08 | 2014-10 | 2015-08 | 2015-08 |
| 发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 116 | 106 | 116 | 116 |
| 最大扭矩(N·m): | 144 | 145 | 144 | 144 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身类型: | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 长×宽×高(mm): | 4525×1700×1818 | 4440×1700×1783 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 最高车速(km/h): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 | 8.1 | 6.5 | 6.8 |
| 整车质保: | - | - | - | - |
| 车身类型: | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 长度(mm): | 4525 | 4440 | 4525 | 4525 |
| 宽度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高度(mm): | 1818 | 1783 | 1818 | 1818 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车重(kg): | 1285 | 1270 | 1270 | 1285 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | 1790 | - |
| 发动机型号: | DAM15DL | BJ415B | DAM15DL | DAM15DL |
| 排量(mL): | - | - | - | - |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 116 | 106 | 116 | 116 |
| 最大功率(kW): | 85 | 78 | 85 | 85 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | - | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 144 | 145 | 144 | 144 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300-4500 | - | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10 | 10.1 | 10.5 |
| 配气机构: | DOHC | - | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | - | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 后轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | - | - | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | - | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | - | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | - | - | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | ||
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | - | - | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | - | - | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | - | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - | ● | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | ● | ○ | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 第三排座椅: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 空调调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | - | - | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 近光灯: | ||||
| 远光灯: | ||||
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | - | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | - | - | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | - | - | ● |
| 后雨刷: | ● | - | - | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ● | - | - | ● |
| 车联网服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | - | - | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | - | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | 单碟CD | ||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

