邢台宝旭传祺4s店:【400-651-2232 】【在线询底价】
传祺GS4 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱舒适版 | 9.98万 | ↓1.38万 | 8.6万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱精英版 | 10.88万 | ↓1.38万 | 9.5万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱舒适版 | 11.58万 | ↓1.38万 | 10.2万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱豪华版 | 11.78万 | ↓1.38万 | 10.4万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱精英版 | 12.58万 | ↓1.38万 | 11.2万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱豪华版 | 13.68万 | ↓1.38万 | 12.3万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 手动两驱舒适版 | 10.68万 | ↓1.38万 | 9.3万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 手动两驱豪华版 | 12.38万 | ↓1.38万 | 11万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱精英版 | 13.38万 | ↓1.38万 | 12万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T G-DCT两驱精英版 | 13.38万 | ↓1.38万 | 12万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱豪华智联版 | 14.38万 | ↓1.38万 | 13万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T G-DCT两驱豪华版 | 14.38万 | ↓1.38万 | 13万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动四驱豪华智联版 | 15.18万 | ↓1.38万 | 13.8万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱尊贵版 | 15.38万 | ↓1.38万 | 14万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动四驱尊贵版 | 16.18万 | ↓1.38万 | 14.8万 | 询底价 | ||
| ||||||

编辑点评:对于传祺GS4的热销,也许是必然的,毕竟各种的配置和口味都符合国人的选择条件,至于喜欢GS4的网友,我们还是非常建议选择235T+6AT版本,多花的钱有购置税帮你省了回来,这想着也是一件蛮不错的事情,毕竟更强的动力、质量稳定性更好的变速箱都会带来更好的使用体验。
加入太平洋汽车网邢台站官方微信,太平洋汽车网邢台分站带您一起看车。搜索:太平洋汽车网邢台站,或者扫下面二维码!等你一起来砍价!!(文:太平洋汽车网 兰超)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 传祺GS4 2017款 235T 手动两驱舒适版 |
| 官方价: | 10.68万 |
| 厂商: | 广汽乘用车 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2016-11 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 152 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4510×1852×1677 |
| 轴距(mm): | 2650 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4510 |
| 宽度(mm): | 1852 |
| 高度(mm): | 1677 |
| 轴距(mm): | 2650 |
| 前轮距(mm): | 1575 |
| 后轮距(mm): | 1570 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 车重(kg): | 1450 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 行李厢容积(L): | 450 |
| 行李厢最大容积(L): | 1410 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 4A15M1 |
| 排量(mL): | 1495 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 152 |
| 最大功率(kW): | 112 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1450-4250 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | DCVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 |
| 离去角(°): | 21 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘调节范围: | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | - |
| 全液晶仪表盘: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 织物 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空调调节方式: | 手动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 4 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
快速评论