完美换装高颜值16款速派创行版泰州实拍
2017年05月25日 14:08
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 编辑实拍文章提升频道】目前在售的全新速派车型非常年轻,整车的设计造诣和技术水平在目前的中级车中算是非常有优势的。并且车型定位与老款的速派几无瓜葛,仿佛从40多岁的中年男人瞬间变成了20岁出头的小鲜肉。另外,这款车型相比入门版本价格虽然略高一些,但多出了电动天窗、真皮多功能方向盘、皮质/织物座椅、驾驶席电动座椅、前排座椅加热、自动头灯、内后视镜自动防炫目、后视镜电动折叠、双区自动空调等齐全实用配置,加上不到19万元售价,可以说无论是对比自身还是横向对比都有超高的性价比。
2016款斯柯达速派外观看上去更加的圆润,新的家族设计在这款车上体现的淋漓尽致,犀利的外形打破常规,领教切线分明,就连一些接缝处都没有忽略犀利观感的特殊处理。
全新速派内饰的设计承袭了大众最新的家族式布局,与外观大刀阔斧般的改变不同,内饰的改变没有那么强的视觉效果冲击。其最大的亮点,莫过于细节处的优化提升,不管是用料还是做工细节,都延续了斯柯达百年品牌的精髓。
全新速派在空间方面依然保持着非常强的竞争力,无论是小的便捷储物空间,还是后排乘坐空间,或是行李厢空间,它都达到了同级里优秀的水准。尤其是行李厢的装载能力,更是让人瞠目。即便选择了低配的不具备MIB II系统车型,那么这个超大的空间也足以让你动心。
得益于强劲发动机和高效变速箱,全新速派在低转速下就能爆发高扭矩,车辆起步及中途加速时都能迅速反应,动力随叫随到,让消费者体验到巅峰性能带来的驾控乐趣。数据显示,全新速派全系0-100km/h的加速时间仅为7.2s-8.7s,相比上一代车型有0.8s-1.9s的提升,澎湃动力不言而喻。
编辑总结:速派在上市前就以犀利帅气的造型吸引了不少人的目光,目前其市场终端售价也有了不小的优惠。动力充沛、空间宽敞、性价比高以及配置丰富是这款车的主要亮点。总而言之,这绝对是一款宜商宜家的中级轿车。
![]()
速派 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
速派 2016款 280TSI 手动前行版 | 16.98万 | 2万 | 14.98万 | 询底价 | ||
速派 2016款 280TSI DSG前行版 | 17.98万 | 2万 | 15.98万 | 询底价 | ||
速派 2016款 280TSI DSG创行版 | 17.98万 | 2.4万 | 15.58万 | 询底价 | ||
速派 2016款 280TSI DSG智行版 | 21.28万 | 2万 | 19.28万 | 询底价 | ||
| ||||||
2016款斯柯达速派外观看上去更加的圆润,新的家族设计在这款车上体现的淋漓尽致,犀利的外形打破常规,领教切线分明,就连一些接缝处都没有忽略犀利观感的特殊处理。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
全新速派内饰的设计承袭了大众最新的家族式布局,与外观大刀阔斧般的改变不同,内饰的改变没有那么强的视觉效果冲击。其最大的亮点,莫过于细节处的优化提升,不管是用料还是做工细节,都延续了斯柯达百年品牌的精髓。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
全新速派在空间方面依然保持着非常强的竞争力,无论是小的便捷储物空间,还是后排乘坐空间,或是行李厢空间,它都达到了同级里优秀的水准。尤其是行李厢的装载能力,更是让人瞠目。即便选择了低配的不具备MIB II系统车型,那么这个超大的空间也足以让你动心。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
得益于强劲发动机和高效变速箱,全新速派在低转速下就能爆发高扭矩,车辆起步及中途加速时都能迅速反应,动力随叫随到,让消费者体验到巅峰性能带来的驾控乐趣。数据显示,全新速派全系0-100km/h的加速时间仅为7.2s-8.7s,相比上一代车型有0.8s-1.9s的提升,澎湃动力不言而喻。
![]()
![]()
![]()
编辑总结:速派在上市前就以犀利帅气的造型吸引了不少人的目光,目前其市场终端售价也有了不小的优惠。动力充沛、空间宽敞、性价比高以及配置丰富是这款车的主要亮点。总而言之,这绝对是一款宜商宜家的中级轿车。
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 速派 2016款 280TSI DSG创行版 |
| 官方价: | 18.98万 |
| 厂商: | 上汽大众斯柯达 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-10 |
| 发动机: | 1.4T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座掀背车 |
| 长×宽×高(mm): | 4861×1865×1489 |
| 轴距(mm): | 2841 |
| 最高车速(km/h): | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.7 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.1 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 掀背车 |
| 长度(mm): | 4861 |
| 宽度(mm): | 1865 |
| 高度(mm): | 1489 |
| 轴距(mm): | 2841 |
| 前轮距(mm): | 1584 |
| 后轮距(mm): | 1572 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1420 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 66 |
| 行李厢容积(L): | 570 |
| 行李厢最大容积(L): | 1680 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | EA211 |
| 排量(mL): | 1395 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V+OBD |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ○ |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
