迈腾 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享舒适型 | 21.28万 | ↓1.40万 | 19.88万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享领先型 | 22.28万 | ↓1.40万 | 20.88万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 1.8TSI DSG智享豪华型 | 23.48万 | ↓1.40万 | 22.08万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 2.0TSI DSG智享豪华型 | 24.98万 | ↓1.40万 | 23.58万 | 询底价 | ||
迈腾 2016款 2.0TSI DSG智享尊贵型 | 26.48万 | ↓1.40万 | 25.08万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG舒适型 | 20.98万 | ↓1.60万 | 19.38万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG领先型 | 21.98万 | ↓1.60万 | 20.38万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 改款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.28万 | ↓1.60万 | 21.68万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG豪华型 | 23.28万 | ↓1.60万 | 21.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG尊贵型 | 25.28万 | ↓1.60万 | 23.68万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 1.8TSI DSG尊贵型 | 25.28万 | ↓1.60万 | 23.68万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG豪华型 | 24.78万 | ↓1.60万 | 23.18万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG豪华型 | 24.78万 | ↓1.60万 | 23.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG尊贵型 | 26.78万 | ↓1.60万 | 25.18万 | -- | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG尊贵型 | 26.78万 | ↓1.60万 | 25.18万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 改款 2.0TSI DSG旗舰型 | 29.98万 | ↓1.60万 | 28.38万 | 询底价 | ||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG旗舰型 | 29.98万 | ↓1.60万 | 28.38万 | -- | ||
|
迈腾频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:19.98-29.98万 看迈腾降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:动力方面,迈腾智享版系列提供1.8TSI和2.0TSI两种动力,最大功率分别为118kW(160PS)和147kW(200PS)。传动方面,与1.8TSI发动机匹配的是7速双离合变速箱,与2.0TSI发动机匹配的是6速双离合变速箱。看中就不要再等了,加入QQ交流群:142681718,太平洋汽车网柳州分站【三人行陪购专员】带您一起看车。(文:太平洋汽车网 Z先生)
迈腾保养、保险、用车费用详细 | |||
保养信息一览 | |||
质保政策 | 两年或6万公里 | 保养周期 | 1万公里 |
机油、机滤 | 600元左右(以4S店价格为准) | 机油、三滤 | 1400元(以4S店价格为准) |
一年养车费用 | |||
保险费用 | 8500元左右(以4S店价格为准) | 油费(93号) | 14000元左右 |
保养费用 | 3200元左右 | 费用总计 | 25800元左右 |
费用按 新迈腾 行驶2万公里计算制表:太平洋汽车网 2016-4-14 |
快速评论