新奇骏半价购 惠7000 最高补7999元
2015年05月29日 10:51
(共计1页)
【太平洋汽车网 信阳行情】2015年05月28日 - 2015年05月29日, 河南威佳,购车首选!适逢威佳集团15周年庆,盛惠触底,“半”价购车,全系0利息,0月供,0衔主演SUV家轿。强悍越野难不倒,湖南卫视《奇妙的朋友》指定合作车型,年度首惠7000元,任意品牌二手车置换享2000元补贴,购车扫码最高再享7999元补贴,老带新购东风日产系列车型,尊享推荐礼。网络团购QQ:2499567037,网络团购VIP热线:400-611-9608 转 500。
此外购车还赠送豪华大礼包,具体内容:
其它:网络或热线来电客户进店即可获得精美进店礼,购车再享多重礼,拿礼热线:400-611-9608 转 500
奇骏 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
奇骏(2014 款)保养价格表
奇骏 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
奇骏(2012 款)保养价格表
相关文章:
日产轩逸8.18万起 畅享半价购 最高补7999
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6484644.html
奥迪A6L最低36.48万元起售 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6484407.html
信阳起亚KX3傲跑最高优惠1.2万 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6482620.html
5月30日东风标致鼎星集团团购会
//www.pcauto.com.cn/qcbj/647/6473001.html
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L 手动 时尚版 两驱 | 18.18万 | ↓0.70万 | 17.48万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.0L CVT 时尚版 两驱 | 18.88万 | ↓0.70万 | 18.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.0L CVT 舒适版 两驱 | 19.68万 | ↓0.70万 | 18.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.0L CVT 智领版 两驱 | 20.98万 | ↓0.70万 | 20.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.0L CVT 智驱版 四驱 | 21.88万 | ↓0.70万 | 21.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.5L CVT 领先版 四驱 | 22.88万 | ↓0.70万 | 22.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.5L CVT 豪华版 四驱 | 23.88万 | ↓0.70万 | 23.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.5L CVT 尊享版 四驱 | 25.08万 | ↓0.70万 | 24.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2014款 2.5L CVT 至尊版 四驱 | 26.78万 | ↓0.70万 | 26.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.0L 手动 四驱 XE舒适版 | 20.78万 | ↓0.70万 | 20.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.0L CVT 四驱 XE舒适版 | 21.78万 | ↓0.70万 | 21.08万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.5L 手动 四驱 XL豪华版 | 22.98万 | ↓0.70万 | 22.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.5L CVT 四驱 XL豪华版 | 23.98万 | ↓0.70万 | 23.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV旗舰版 | 25.88万 | ↓0.70万 | 25.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV尊享版 | 26.98万 | ↓0.70万 | 26.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV至尊版 | 26.98万 | ↓0.70万 | 26.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
此外购车还赠送豪华大礼包,具体内容:
其它:网络或热线来电客户进店即可获得精美进店礼,购车再享多重礼,拿礼热线:400-611-9608 转 500
奇骏频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:18.18-26.78万 看奇骏降价行情>> | 询底价 |
奇骏 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
奇骏(2014 款)保养价格表
保养项目保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 40 | 280.00 | 99.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 40 | 35.00 | 99.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 40 | 89.00 | 99.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 160.00 | 65.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 60 | 827.00 | 290.00 |
更换火花塞 | 全系 | 60 | 612.00 | 290.00 |
更换变速器油 | 全系 | 20 | 141.00 | 55.00 |
更换冷却液 | 全系 | 30 | 127.00 | 55.00 |
更换制动液 | 全系 | 30 | 52.00 | 88.00 |
轮胎换位 | 全系 | 40 | 1.00 | 110.00 |
奇骏 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议1000公里。
奇骏(2012 款)保养价格表
保养项目保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 40 | 280.00 | 99.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 40 | 35.00 | 99.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 40 | 89.00 | 99.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 160.00 | 65.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 60 | 827.00 | 290.00 |
更换火花塞 | 全系 | 60 | 612.00 | 290.00 |
更换变速器油 | 全系 | 20 | 141.00 | 55.00 |
更换冷却液 | 全系 | 30 | 127.00 | 55.00 |
更换制动液 | 全系 | 30 | 52.00 | 88.00 |
轮胎换位 | 全系 | 40 | 1.00 | 110.00 |
相关文章:
日产轩逸8.18万起 畅享半价购 最高补7999
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6484644.html
奥迪A6L最低36.48万元起售 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6484407.html
信阳起亚KX3傲跑最高优惠1.2万 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/648/6482620.html
5月30日东风标致鼎星集团团购会
//www.pcauto.com.cn/qcbj/647/6473001.html
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章