玛驰全系成都最高优惠1万 置换补贴4千
2014年10月14日 00:17
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 成都行情】玛驰是一款很不错的入门代步小车。除了动力不错外,玛驰的燃油经济性也很突出,一直都受到女性消费者的喜爱。近日,编辑从成都启阳北星日产4S店了解到,玛驰最低优惠1万元,置换最高补贴4000元。订车还可以抽取空调柜机,1000元油卡,空调扇,价值3980元的港澳豪华双人游,液晶电视,山地自行车,户外套装,平板电脑,车载冰箱,机油,炊具,床品,小家电。
编辑点评:玛驰搭载的全新1.5L发动机,最大功率和最大扭矩分别达到79KW和138Nm,动力充沛。新一代玛驰作为日产在紧凑型两厢车市场的战略车型,充分考虑到年轻消费者的物质和情感需求,全面吸取了日产高级车的设计与制造元素,深受年轻人的青睐。有意购买的朋友们可到店详询
相关文章:
标致301成都最高优惠0.6万元 现车销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/527/5270681.html
现代伊兰特成都优惠现金0.1万 现车充足
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263776.html
现代瑞纳成都优惠1万 现车销售颜色可选
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263859.html
长城C50成都全系暂无现金优惠 平价销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263775.html
玛驰 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
玛驰 2010款 1.5XE MT 易型版 | 6.69万 | ↓1万 | 5.69万 | 询底价 | ||
玛驰 2010款 1.5XL MT 易炫版 | 7.09万 | ↓1万 | 6.09万 | 询底价 | ||
玛驰 2010款 1.5XL AT 易炫版 | 7.85万 | ↓1万 | 6.85万 | 询底价 | ||
玛驰 2010款 1.5XV AT 易智版 | 8.75万 | ↓1万 | 7.75万 | 询底价 | ||
|
玛驰频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:6.69-8.75万 看玛驰降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:玛驰搭载的全新1.5L发动机,最大功率和最大扭矩分别达到79KW和138Nm,动力充沛。新一代玛驰作为日产在紧凑型两厢车市场的战略车型,充分考虑到年轻消费者的物质和情感需求,全面吸取了日产高级车的设计与制造元素,深受年轻人的青睐。有意购买的朋友们可到店详询
玛驰 2010款 1.5XE MT 易型版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 183元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 596元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约3976元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部数据) | ||
|
相关文章:
标致301成都最高优惠0.6万元 现车销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/527/5270681.html
现代伊兰特成都优惠现金0.1万 现车充足
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263776.html
现代瑞纳成都优惠1万 现车销售颜色可选
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263859.html
长城C50成都全系暂无现金优惠 平价销售
http://www.pcauto.com.cn/qcbj/526/5263775.html
车型参数配置对比 | |
车型图片: | ![]() |
车型信息: | 玛驰 2010款 1.5XV AT 易智版 |
官方价: | 8.75万 |
厂商: | 东风日产 |
级别: | 小型车 |
上市时间: | 2010-08 |
发动机: | 1.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 107 |
最大扭矩(N·m): | 138 |
变速箱: | 4挡自动 |
车身结构: | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 3779×1666×1522 |
轴距(mm): | 2450 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 11.9 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | 两厢车 |
长度(mm): | 3779 |
宽度(mm): | 1666 |
高度(mm): | 1522 |
轴距(mm): | 2450 |
前轮距(mm): | 1460 |
后轮距(mm): | 1465 |
最小离地间隙(mm): | 147 |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 41 |
行李厢容积(L): | 251-531 |
发动机型号: | HR15DE |
排量(mL): | 1498 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 107 |
最大功率(kW): | 79 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 138 |
最大扭矩转速(rpm): | 4800 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.1 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 欧Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | 4挡自动 |
挡位个数: | 4 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 175/60 R15 |
后轮胎规格: | 175/60 R15 |
备胎规格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | 147 |
最小转弯半径(m): | 4.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | - |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | - |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | - |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
手动空调: | ● |
自动空调: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | - |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | - |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | ● |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 4 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章