14款英菲尼迪Q50暂无现车 现已接受预订
2014年04月30日 14:31
本页显示全文>>(共计2页)
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 英菲尼迪Q50 2014款 3.7 舒适版 |
官方价: | 38.98万 |
厂商: | 英菲尼迪 |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2014-04 |
发动机: | 3.7L V6 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 351 |
最大扭矩(N·m): | 361 |
变速箱: | 7挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4790×1823×1450 |
轴距(mm): | 2850 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.3 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 9.8 |
整车质保: | 四年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 |
长度(mm): | 4790 |
宽度(mm): | 1823 |
高度(mm): | 1450 |
轴距(mm): | 2850 |
前轮距(mm): | 1545 |
后轮距(mm): | 1570 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1679 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 80 |
行李厢容积(L): | 500 |
发动机型号: | VQ37HR |
排量(mL): | 3696 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 351 |
最大功率(kW): | 258 |
最大功率转速(rpm): | 7000 |
最大扭矩(N·m): | 361 |
最大扭矩转速(rpm): | 5200 |
气缸排列形式: | V型 |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 欧V |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子电传助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 |
前轮胎规格: | 225/55 R17 |
后轮胎规格: | 225/55 R17 |
备胎规格: | 无 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | ● |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | ● |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | ● |
副驾驶位电动调节: | ● |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ● |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | ● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | ● |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章