吉利GX7 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
吉利GX7 2014款 1.8 手动 进取型 | 9.29万 | ↓0.30万 | 8.99万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 1.8 手动 精英型 | 9.69万 | ↓0.30万 | 9.39万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 1.8 手动 尊贵型 | 10.59万 | ↓0.30万 | 10.29万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 手动 进取型 | 10.39万 | ↓0.30万 | 10.09万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 手动 进取型 京V | 10.59万 | ↓0.30万 | 10.29万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 手动 尊贵型 | 11.19万 | ↓0.30万 | 10.89万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 自动 豪华型 | 11.19万 | ↓0.30万 | 10.89万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 手动 尊贵型 京V | 11.39万 | ↓0.30万 | 11.09万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 自动 豪华型 京V | 11.39万 | ↓0.30万 | 11.09万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 自动 尊贵型 | 11.99万 | ↓0.30万 | 11.69万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.0 自动 尊贵型 京V | 12.19万 | ↓0.30万 | 11.89万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.4 自动 尊贵型 | 12.99万 | ↓0.30万 | 12.69万 | 询底价 | ||
吉利GX7 2014款 2.4 自动 尊贵型 京V | 13.19万 | ↓0.30万 | 12.89万 | 询底价 | ||
|
吉利GX7频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:9.29-13.19万 看吉利GX7降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:GX7作为全球鹰首款SUV车型,在外观设计方面走稳重大气路线,内饰方面体现了实用简洁的风格。该款车型搭载了1.8L和2.0L两款发动机,操控性和动力性尚可。(文/太平洋汽车网 邰骏)
吉利GX7 2014款 1.8 手动 进取型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 188元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 230元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约5069元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部数据) | ||
|
快速评论