菲斯塔部分车型优惠0.8万 欢迎莅临品鉴
2020年02月09日 00:10
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 茂名行情】相比顶配车型280TGDi智尊版,280TGDi智享版保留了18英寸轮圈、LED大灯、LED日行灯、全景天窗、黑色车顶、黑色外后视镜等外观配置。近日,编辑从北京现代茂名卓粤店了解到:LA FESTA菲斯塔现车充足,部分车型优惠0.8万元,欢迎莅临品鉴!了解更多优惠详情请致电北京现代茂名卓粤店热线:400-819-0055 转 1505【在线报名】
LA FESTA菲斯塔 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 舒适版 国VI | 11.98万 | 诚邀试驾 | 10.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 运动版 国VI | 12.98万 | 诚邀试驾 | 11.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 运动版 国VI | 13.38万 | ↓0.80万 | 12.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 智速版 国VI | 14.08万 | ↓0.80万 | 13.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 280TGDi 智享版 国VI | 14.38万 | 诚邀试驾 | 13.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
LA FESTA菲斯塔 2019款 280 TGDi 智尊版 国VI | 15.48万 | 诚邀试驾 | 14.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
|
LA FESTA菲斯塔 2019款 240 TGDi 运动版 车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:12.98~12.98万最高降0.8万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
编辑点评:动力方面,菲斯塔280TGDi智享版搭载高功率版1.6T直列四缸发动机,最大功率150kW(204PS),峰值扭矩265N·m,传动匹配7速双离合变速箱。悬挂方面,前悬挂为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂为多连杆式独立悬挂。(文:太平洋汽车网 哆啦)
【点击加群 1群满加2群 2群满加3群】
茂名网友购车咨询 1 群:(332014746)
茂名网友购车咨询 2 群:(306311521)
茂名网友购车咨询 3 群:(364632644)
编辑推荐阅读:
上汽大众途昂购车钜惠2万 现车火爆热销
广汽本田缤智优惠1万 诚邀到店试乘试驾
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
车型信息: | LA FESTA菲斯塔 2019款 280TGDi 智享版 国VI | 2019款 280 TGDi 运动版 国VI | 2019款 280 TGDi 智速版 国VI | 2019款 240 TGDi 运动版 国VI |
官方价: | 14.38万 | 13.38万 | 14.08万 | 12.98万 |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2019-10 | 2018-10 | 2018-10 | 2018-10 |
发动机: | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.4T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 204 | 190 | 204 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 | 242 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4660×1790×1425 | 4660×1790×1425 | 4660×1790×1425 | 4660×1790×1425 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 220 | 218 | 220 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6 | 5.8 | 6 | 5.4 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
宽度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1385 | 1325 | 1385 | 1315 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李厢容积(L): | 475 | 475 | 475 | 475 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 1120×1050×510 | 1120×1050×510 | 1120×1050×510 | 1120×1050×510 |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4LD |
排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 | 1353 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 204 | 190 | 204 | 140 |
最大功率(kW): | 150 | 140 | 150 | 103 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 | 242 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-3200 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 D16 | T125/80 D16 | T125/80 D16 | T125/80 D16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | ○ | ● | ○ |
车道偏离预警系统: | ● | - | ○ | - |
车道保持辅助系统: | ● | - | ○ | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ○ | - |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | ● | - | ○ | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | 460×780 | 460×780 | 460×780 | 460×780 |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ○皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | - | ●驾驶席 | ●前排 | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副○ | 主○ / 副- | 主● / 副○ | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | - | 比例放倒 | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ○ | ● | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●手动 | ●自动 | ●手动 |
温度分区控制: | ●双区 | ○双区 | ●双区 | ○双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ○ | ● | ○ |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ○ | ● | ○ |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | 卤素 |
远光灯光源: | LED | LED | LED | 卤素 |
自适应远近光灯: | ● | - | ○ | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●驾驶席 | ●全车 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●驾驶席 | ●全车 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ○ | ● | ○ |
实时路况信息显示: | ● | ○ | ● | ○ |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
车联网: | ● | ○ | ● | ○ |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章