柯迪亚克 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱标准版 国V | 18.69万 | ↓0.50万 | 18.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱标准版 国V | 18.69万 | ↓0.50万 | 18.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱标准版 国VI | 18.84万 | ↓0.50万 | 18.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱标准版 国VI | 18.84万 | ↓0.50万 | 18.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 国V | 20.89万 | ↓2.50万 | 18.39万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱舒适版 国V | 20.89万 | ↓2.50万 | 18.39万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 国VI | 21.04万 | ↓0.50万 | 20.54万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱舒适版 国VI | 21.04万 | ↓0.50万 | 20.54万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 7座两驱舒适版 国V | 21.29万 | ↓2.50万 | 18.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 7座两驱舒适版 国V | 21.29万 | ↓2.50万 | 18.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 7座两驱舒适版 国VI | 21.44万 | ↓0.50万 | 20.94万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 7座两驱舒适版 国VI | 21.44万 | ↓0.50万 | 20.94万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国V | 22.29万 | ↓2.50万 | 19.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国V | 22.29万 | ↓0.50万 | 21.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国VI | 22.44万 | ↓0.50万 | 21.94万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 国VI | 22.44万 | ↓0.50万 | 21.94万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国V | 22.69万 | ↓2.50万 | 20.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国V | 22.69万 | ↓2.50万 | 20.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI | 22.84万 | ↓0.50万 | 22.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI | 22.84万 | ↓0.50万 | 22.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国V | 25.09万 | ↓0.50万 | 24.59万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国V | 25.09万 | ↓0.50万 | 24.59万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 25.24万 | ↓0.50万 | 24.74万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 25.24万 | ↓0.50万 | 24.74万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V | 26.69万 | ↓0.50万 | 26.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V | 26.69万 | ↓0.50万 | 26.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI | 26.84万 | ↓0.50万 | 26.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
柯迪亚克 2019款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI | 26.84万 | ↓0.50万 | 26.34万 | 获取底价 | 分期 | ||
|
编辑点评:柯迪亚克在外观设计、空间、动力以及底盘调校都展现出足够强的产品实力。且有5座和7座车型可选,此外3月27日斯柯达官宣下调车型零售价,也就是说新款柯迪亚克售价下调情况下还丰富了配置,不论5座还是7座车型其空间表现也非常务实,确实是一款诚意十足的合资SUV。
(图/文/摄:太平洋汽车网 济源01)
快速评论