促销时间:2019.03.26 - 2019.03.27
抚州丰通上汽大通店内上汽MAXUS T60接受预订,近期购车全系平价销售。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-815-0011转1950或到店咨询。相关车型及报价如下表:
上汽大通T60 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 小双排 | 9.98万 | ↓0.30万 | 9.68万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒适 大双排 | 10.58万 | ↓0.30万 | 10.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 小双排 | 10.88万 | -- | 10.88万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 小双排 | 11.18万 | -- | 11.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 舒享 大双排 | 11.18万 | ↓0.30万 | 10.88万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒适 大双排 | 11.38万 | -- | 11.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 小双排 | 11.68万 | ↓0.30万 | 11.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 小双排 | 11.78万 | ↓0.30万 | 11.48万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱低底盘 精英 大双排 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 舒享 大双排 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 小双排 | 12.38万 | -- | 12.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 小双排 | 12.38万 | -- | 12.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒适 大双排 | 12.58万 | -- | 12.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒适 大双排 | 12.58万 | -- | 12.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 小双排 | 12.78万 | -- | 12.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 小双排 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 小双排 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 精英 大双排 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 舒享 大双排 | 13.18万 | -- | 13.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 舒享 大双排 | 13.18万 | -- | 13.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 小双排 | 13.78万 | -- | 13.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 小双排 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒适 大双排 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 小双排 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 精英 大双排 | 14.18万 | -- | 14.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 精英 大双排 | 14.18万 | -- | 14.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 小双排 | 14.38万 | -- | 14.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 舒享 大双排 | 14.58万 | -- | 14.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 小双排 | 14.78万 | -- | 14.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动两驱高底盘 豪华 大双排 | 14.98万 | -- | 14.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 小双排 | 15.38万 | -- | 15.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 精英 大双排 | 15.58万 | -- | 15.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 小双排 | 15.98万 | -- | 15.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动两驱高底盘 豪华 大双排 | 16.18万 | -- | 16.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 小双排 | 16.38万 | -- | 16.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 手动四驱高底盘 豪华 大双排 | 16.58万 | -- | 16.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 豪华 小双排 | 17.78万 | -- | 17.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 豪华 大双排 | 17.98万 | -- | 17.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 旗舰 小双排 | 19.98万 | -- | 19.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 柴油 自动四驱高底盘 旗舰 大双排 | 20.18万 | -- | 20.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒适型小双排 | 8.38万 | -- | 8.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒适型大双排 | 8.58万 | -- | 8.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒享型小双排 | 8.98万 | -- | 8.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘舒适型小双排 | 9.18万 | -- | 9.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒享型大双排 | 9.18万 | -- | 9.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘舒适型大双排 | 9.38万 | -- | 9.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘舒享型小双排 | 9.78万 | -- | 9.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘舒享型大双排 | 9.98万 | -- | 9.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒适型小双排 | 10.38万 | -- | 10.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒适型大双排 | 10.58万 | -- | 10.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘精英型小双排 | 10.78万 | -- | 10.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒享型小双排 | 10.98万 | -- | 10.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘精英型大双排 | 10.98万 | -- | 10.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒享型大双排 | 11.18万 | -- | 11.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘精英型小双排 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘精英型大双排 | 12.18万 | -- | 12.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘精英型小双排 | 13.08万 | -- | 13.08万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘精英型大双排 | 13.28万 | -- | 13.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型小双排 | 13.78万 | -- | 13.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型大双排 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘精英型小双排 | 14.28万 | -- | 14.28万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘精英型大双排 | 14.48万 | -- | 14.48万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型小双排 | 14.58万 | -- | 14.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型大双排 | 14.78万 | -- | 14.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘舒享型小双排 | 15.18万 | -- | 15.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘豪华型小双排 | 15.18万 | -- | 15.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘舒享型大双排 | 15.38万 | -- | 15.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘豪华型大双排 | 15.38万 | -- | 15.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘精英型小双排 | 15.98万 | -- | 15.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘精英型大双排 | 16.18万 | -- | 16.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型小双排 | 16.68万 | -- | 16.68万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘豪华型小双排 | 16.78万 | -- | 16.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型大双排 | 16.88万 | -- | 16.88万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘豪华型大双排 | 16.98万 | -- | 16.98万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘豪华型小双排 | 18.48万 | -- | 18.48万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘豪华型大双排 | 18.68万 | -- | 18.68万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘旗舰型小双排 | 21.18万 | -- | 21.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
上汽大通T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘旗舰型大双排 | 21.38万 | -- | 21.38万 | 获取底价 | 分期 | ||
|
上汽大通T60车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:7.96~21.38万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
(图/文/摄:太平洋汽车网 陈婵端)
快速评论