【太平洋汽车网 重庆优惠促销频道】8月26日,根据重庆地区3家4S店最新报价,自由光最高可享现金优惠7.0万元,现车充足。最低参考成交价低至17.98万元,有兴趣的朋友可点击报价表格中的“获取底价”,有机会获更高优惠。
重庆金菱汽车南岸区 | 电话:400-636-1270 |
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|
自由光 2017款 2.0L 两驱 领先版 | 20.98万 | ↓3万 | 17.98万 | | 自由光 2017款 2.0L 两驱 优越版 | 21.98万 | ↓3万 | 18.98万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版 | 22.98万 | ↓3.5万 | 19.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版智能包 | 23.58万 | ↓3.5万 | 20.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版 | 24.98万 | ↓3.5万 | 21.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版智能包 | 25.98万 | ↓3.5万 | 22.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 卓越版 | 26.98万 | ↓3.5万 | 23.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 优越版 | 27.58万 | ↓3.5万 | 24.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 全能版 | 31.98万 | ↓7万 | 24.98万 |
|
|
重庆泛华广汽菲克九龙坡区 | 电话:400-606-7102 |
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|
自由光 2017款 2.0L 两驱 领先版 | 20.98万 | ↓3万 | 17.98万 | | 自由光 2017款 2.0L 两驱 优越版 | 21.98万 | ↓3万 | 18.98万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版 | 22.98万 | ↓3.5万 | 19.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版智能包 | 23.58万 | ↓3.5万 | 20.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版 | 24.98万 | ↓3.5万 | 21.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版智能包 | 25.98万 | ↓3.5万 | 22.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 卓越版 | 26.98万 | ↓3.5万 | 23.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 优越版 | 27.58万 | ↓3.5万 | 24.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 全能版 | 31.98万 | ↓7万 | 24.98万 |
|
|
展开查看全部车型
重庆物产元通汽车渝北区 | 电话:400-815-9090转1975 |
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|
自由光 2017款 2.0L 两驱 领先版 | 20.98万 | ↓3万 | 17.98万 | | 自由光 2017款 2.0L 两驱 优越版 | 21.98万 | ↓3万 | 18.98万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版 | 22.98万 | ↓3.5万 | 19.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 两驱 领先版智能包 | 23.58万 | ↓3.5万 | 20.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版 | 24.98万 | ↓3.5万 | 21.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版智能包 | 25.98万 | ↓3.5万 | 22.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 卓越版 | 26.98万 | ↓3.5万 | 23.48万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 优越版 | 27.58万 | ↓3.5万 | 24.08万 |
| 自由光 2017款 2.4L 四驱 全能版 | 31.98万 | ↓7万 | 24.98万 |
|
|
展开查看全部车型
自由光车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:17.98~31.98万最高降7万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
了解更多自由光车型的口碑,1013位自由光车主真实经验告诉你,自由光值不值得入手。
| mb47221796点评了自由光 2017款 2.4L 四驱 专业版智能包 | 综合得分:4.38裸车价:24万 | 查看详情 |
|
|
优点:外观运动时尚,回头率很高。车的倒车影像比较好用,比较准。油门使踩下去,有点跑车的声音味道出来。 | 缺点:1,空调异味,现在都没有解决 2,扬声器喇叭声音不好。3,油耗很高,上海效区跑出来16升油。4,导航是15年的导航。极差!!不能升级,找了4S... |
|
查看更多车主点评 |