WEY VV7成都全系平价销售 有少量现车
2017年12月13日 00:15
本页显示全文>>(共计2页)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | ||
车型信息: | VV7 2017款 VV7s 超豪型 | VV7 2017款 VV7s 豪华型 | VV7 2017款 VV7c 旗舰型 | VV7 2017款 VV7c 豪华型 |
官方价: | 17.78万 | 16.98万 | 18.58万 | 16.78万 |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 234 | 234 | 234 | 234 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 360 | 360 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4765×1931×1655 | 4765×1931×1655 | 4749×1931×1655 | 4749×1931×1655 |
轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8 | 8 | 8 | 8 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4765 | 4765 | 4749 | 4749 |
宽度(mm): | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
高度(mm): | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
车重(kg): | 1985 | 1985 | 1960 | 1960 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
后备厢容积(L): | 306 | 306 | 306 | 306 |
后备厢最大容积(L): | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | - | - | - | - |
发动机型号: | 4C20A | 4C20A | 4C20A | 4C20A |
排量(mL): | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 234 | 234 | 234 | 234 |
最大功率(kW): | 172 | 172 | 172 | 172 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩转速(rpm): | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/45 R21 | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/45 R21 | 235/55 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动发动机: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | ||||
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | - | ● | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | ● | ● | ● | ● |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | ● | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | ● | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | ● | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | - | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
后视镜电动折叠: | ● | - | ● | - |
后视镜记忆: | - | - | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
车联网/手机互联: | 手机互联 | 手机互联 | ||
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 10 | 10 | 12 | 10 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | ● | - |
车道偏离预警系统: | - | - | ● | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章