[商家电话]:15754145904
[商家地址]:辽宁省锦州市太和区锦娘路171号
【太平洋汽车网 锦州行情】11月15日,广汽传祺宣布2017款传祺GS4上市,售价区间为9.98-16.18万元。近日编辑从锦州卓祺汽车销售服务有限公司了解到:传祺GS4优惠高达0.01万!欢迎到店选购!
传祺GS4 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱舒适版 | 9.98万 | ↓0.01万 | 9.97万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱精英版 | 10.88万 | ↓0.01万 | 10.87万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱舒适版 | 11.58万 | ↓0.01万 | 11.57万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T 手动两驱豪华版 | 11.78万 | ↓0.01万 | 11.77万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱精英版 | 12.58万 | ↓0.01万 | 12.57万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 200T G-DCT两驱豪华版 | 13.68万 | ↓0.01万 | 13.67万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 手动两驱舒适版 | 10.68万 | ↓0.01万 | 10.67万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 手动两驱豪华版 | 12.38万 | ↓0.01万 | 12.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱精英版 | 13.38万 | ↓0.01万 | 13.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T G-DCT两驱精英版 | 13.38万 | ↓0.01万 | 13.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱豪华智联版 | 14.38万 | ↓0.01万 | 14.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T G-DCT两驱豪华版 | 14.38万 | ↓0.01万 | 14.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动四驱豪华智联版 | 15.18万 | ↓0.01万 | 15.17万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动两驱尊贵版 | 15.38万 | ↓0.01万 | 15.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2017款 235T 自动四驱尊贵版 | 16.18万 | ↓0.01万 | 16.17万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2016款 235T 手动舒适版 | 10.68万 | ↓0.01万 | 10.67万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2016款 235T 手动豪华版 | 12.38万 | ↓0.01万 | 12.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2016款 235T G-DCT精英版 | 13.38万 | ↓0.01万 | 13.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2016款 235T G-DCT豪华版 | 14.38万 | ↓0.01万 | 14.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2016款 235T G-DCT尊贵版 | 15.38万 | ↓0.01万 | 15.37万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T 手动舒适版 | 9.98万 | ↓0.01万 | 9.97万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T 手动精英版 | 10.88万 | ↓0.01万 | 10.87万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT舒适版 | 11.58万 | ↓0.01万 | 11.57万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T 手动豪华版 | 11.78万 | ↓0.01万 | 11.77万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 12.58万 | ↓0.01万 | 12.57万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T 手动尊贵版 | 12.98万 | ↓0.01万 | 12.97万 | -- | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT豪华版 | 13.68万 | ↓0.01万 | 13.67万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT双色豪华版 | 13.93万 | ↓0.01万 | 13.92万 | -- | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT尊贵版 | 14.68万 | ↓0.01万 | 14.67万 | 询底价 | ||
传祺GS4 2015款 200T G-DCT双色尊贵版 | 14.93万 | ↓0.01万 | 14.92万 | -- | ||
|
传祺GS4 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 以4S店报价为准 | 机油、三滤 | 以4S店报价为准 | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6788元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部数据) | ||
|
快速评论