雷克萨斯RX成都41.8万起售 享九重大礼包
2017年07月07日 00:15
本页显示全文>>(共计2页)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 雷克萨斯RX 2016款 450h 典雅版 | 雷克萨斯RX 2016款 200t 豪华版 |
官方价: | 68.9万 | 61.8万 |
厂商: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
级别: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市时间: | 2015-11 | 2015-11 |
发动机: | 3.5L V6 | 2.0T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 262 | 238 |
最大扭矩(N·m): | 335 | 350 |
变速箱: | CVT无级变速 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4890×1895×1685 | 4890×1895×1710 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 |
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 | 9 |
整车质保: | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4890 | 4890 |
宽度(mm): | 1895 | 1895 |
高度(mm): | 1685 | 1710 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 |
前轮距(mm): | 1640 | 1640 |
后轮距(mm): | 1640 | 1640 |
最小离地间隙(mm): | 189 | 194 |
车重(kg): | 2165 | 2040 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 65 | 72 |
行李厢容积(L): | 506 | 506 |
行李厢最大容积(L): | 1579 (座椅放倒) | 1579 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | 2GR-FXS | 8AR-FTS |
排量(mL): | 3456 | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 262 | 238 |
最大功率(kW): | 193 | 175 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 4800-5600 |
最大扭矩(N·m): | 335 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 4600 | 1650-4000 |
气缸排列形式: | V型 | 直列 |
气缸数(个): | 6 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 13 | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 94 | 86 |
行程(mm): | 83 | 86 |
发动机特有技术: | 双VVT-iW | 双VVT-iW |
燃料形式: | 油电混合 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | 173 | - |
电动机总扭矩(N·m): | 474 | - |
前电动机最大功率(kW): | 123.0 | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | 335.0 | - |
后电动机最大功率(kW): | 50.0 | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | 139 | - |
驱动模式: | 非插电式混合动力 | - |
系统综合功率(kW): | 230 | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | 镍氢电池 | - |
电池保修时间: | 六年或15万公里 | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | CVT无级变速 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 无级变速 | 6 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/55R20 | 235/55 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16.5 | 16.7 |
离去角(°): | 24 | 24.8 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 189 | 194 |
最小转弯半径(m): | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | ||
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | ||
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | ||
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | ● |
车顶行李架: | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
自适应巡航: | ● | ● |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● |
全景摄像头: | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | ● |
ECO节能模式: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | ● | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | ● |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | LED | LED |
远光灯: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | ● |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | - | ● |
车联网服务: | - | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟CD | 单碟DVD |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 9 | 15 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | ● |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章