宋 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TI 手动领先型 | 8.99万 | ↓1.30万 | 7.69万 | 询底价 | ||
宋 2016款 1.5TI 手动舒适型 | 9.69万 | ↓1.30万 | 8.39万 | -- | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TI 手动精英型 | 9.99万 | ↓1.30万 | 8.69万 | 询底价 | ||
宋 2016款 1.5TI 手动豪华型 | 10.69万 | ↓1.30万 | 9.39万 | -- | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TID 自动领先型 | 10.69万 | ↓1.30万 | 9.39万 | 询底价 | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TI 手动豪雅型 | 10.99万 | ↓1.30万 | 9.69万 | 询底价 | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TID 自动精英型 | 11.69万 | ↓1.30万 | 10.39万 | 询底价 | ||
宋 2016款 1.5TI 手动尊贵型 | 11.69万 | ↓1.30万 | 10.39万 | -- | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TI 手动4G尊贵型 | 11.99万 | ↓1.30万 | 10.69万 | 询底价 | ||
宋 2016款 盖世版 1.5TID 自动豪雅型 | 12.69万 | ↓1.30万 | 11.39万 | 询底价 | ||
宋 2016款 双模版 1.5TI 四驱旗舰型 | 28.0万 | ↓1.30万 | 26.7万 | -- | ||
宋 2016款 2.0TID 自动舒适型 | 11.69万 | ↓1.30万 | 10.39万 | -- | ||
宋 2016款 2.0TID 自动豪华型 | 12.69万 | ↓1.30万 | 11.39万 | -- | ||
宋 2016款 2.0TID 领潮版 | 12.99万 | ↓1.30万 | 11.69万 | -- | ||
宋 2016款 2.0TID 自动尊贵型 | 13.69万 | ↓1.30万 | 12.39万 | -- | ||
宋 2016款 盖世版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓1.30万 | 12.69万 | 询底价 | ||
宋 2016款 2.0TID 自动旗舰型 | 14.69万 | ↓1.30万 | 13.39万 | -- | ||
宋 2016款 盖世版 2.0TID 自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓1.30万 | 13.69万 | 询底价 | ||
|
编辑点评:定位为一款新能源紧凑SUV,外观方面其采用了X型的前脸,显得颇为运动。车身侧面,新车采用了隐藏式的A/B/C柱设计,从而营造出了悬浮式车顶的视觉效果。尺寸方面,比亚迪宋的长宽高分别为4565/1830/1703mm,轴距则达到了2660m,搭载一套由1.5T发动机和两台电动机组成的混合动力系统,其中两台电动机分别位于前桥与后桥,从而实现四驱功能。
比亚迪 宋 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 四年或10万公里 | 保养周期 | 7500公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6151元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部数据) | ||
|
快速评论